| 近年、構造物の老朽化や共用環境の激化に伴う耐荷力の低下、塩害や凍結融解、酸性雨による損傷・劣化の進行等が挙げられますが、阪神大震災を契機とし、巨大地震に対する構造物の補強対策が最近の大きなテーマとなっています。 | ![]() |
|
| MMAスクラム工法は、鋼鉄の10倍の強度を持つと共に軽量かつ耐久性、耐蝕性に優れた炭素繊維(CF:カーボンファイバ ー)シートを、常温重合型のメタクリル樹脂で貼り付けること により、コンクリート構造物の 補修補強及び耐久性の向上を行うものです。繊維としてアラミド繊維、ガラス繊維を使用することがあります。 | ||
| 速い | MMAの硬化時間が30〜60分と短いため、下地補修からトップコートまでを1日で仕上げ可能。 |
| 低温に強い | −30℃の低温でも硬化剤を増やすだけで硬化時間は変わらず、冬 場や低温下の施工に最適。 |
| フクレがない | 浸透性があるため、シートの中に樹脂が含浸し、エアーを含まないので、脱泡作業も不必要。 |
| 下地処理が簡単 | 炭素繊維が柔軟性に富んでおり、下地の凹凸にも追随するため、下地処理が簡単。 |
| 強い | 道路の補修材にも使用されている豊富な実績がある樹脂を使用。 |
| 1.補修・補強用途への適用 |
| ●道路や鉄道橋梁の橋脚や床版、壁高欄の補修・補強
●灯台や煙突、サイロ等の高層コンクリート構造物の補修・補強 ●トンネル内壁コンクリートの補修・補強 ●ビル等建築構造物のコンクリート柱、梁、天井、外壁などの補修・補強 ●地下鉄駅内のコンクリート柱、梁、天井、外壁などの補修・補強 ●その他あらゆるコンクリート構造物の補修・補強 |
| 2.その他用途 |
| ●ダムや堰堤の越流部、水叩き部等の耐摩耗性向上
●その他あらゆるコンクリート構造物の保護・耐久性向上 |
![]()
| 工程 | 使用材料 | 製品名 | 標準使用量 | 養成時間 |
| プライマー塗布 | MMA樹脂 | スクラムプライマー | 0.3Kg/u | 30分(20℃) |
| 第一層目 | 炭素繊維 MMA樹脂 |
ATI-CS-30F スクラムレジン |
− 0.8Kg/u |
30分(20℃) |
| 第二層目 | 炭素繊維 MMA樹脂 |
ATI-CS-30F スクラムレジン |
− 0.8Kg/u |
30分(20℃) |